| 佐賀県の警報・注意報 | |
| 佐賀多久地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 鳥栖地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 武雄地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 鹿島地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 唐津地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 伊万里地区 | 警報・注意報の発表はありません。 |
| 天気予報 (5時発表) 佐賀県 佐賀(南部) 北緯:33°15′ 東経:130°18′ 標高 6m | |||||||||
|
|||||||||
| 風 | 南の風 くもり | ||||||||
| 波 | 波 0.5メートル | ||||||||
| 最低気温 | --℃ | 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||
| 最高気温 | 18℃ | 降水確率 | -- | -- | 20% | 20% | |||
| 潮汐 (旧暦12月26日) 佐賀県 有明海北 N 33°6′ E 130°16′ A 0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若潮 | 齢24.82 | 日出:7:09 | 正中:12:33 | 日入:17:58 | 月出:3:43 | 正中:8:38 | 月入:13:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満潮 | 06:18 | 341cm | 干潮 | 12:10 | 237cm | 満潮 | 17:35 | 340cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ここでの潮汐情報は、航海の用に供するものではありません。航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐を使用してください。 各港の潮汐調和定数は、海上保安庁水路部書籍742号「日本沿岸潮汐調和定数」平成4年2月発行より複製したものです。
| 天気予報 (5時発表) 佐賀県 佐賀(南部) 北緯:33°15′ 東経:130°18′ 標高 6m | |||||||||
|
|||||||||
| 風 | 北東の風 後 北の風 くもり 朝 一時 雨 | ||||||||
| 波 | 波 0.5メートル | ||||||||
| 最低気温 | 10℃ | 時間帯 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |||
| 最高気温 | 18℃ | 降水確率 | 40% | 60% | 20% | 20% | |||
| 潮汐 (旧暦12月27日) 佐賀県 有明海北 N 33°6′ E 130°16′ A 0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中潮 | 齢25.82 | 日出:7:08 | 正中:12:33 | 日入:17:59 | 月出:4:31 | 正中:9:29 | 月入:14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干潮 | 00:33 | 119cm | 満潮 | 07:29 | 381cm | 干潮 | 13:30 | 201cm | 満潮 | 19:08 | 367cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ここでの潮汐情報は、航海の用に供するものではありません。航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐を使用してください。 各港の潮汐調和定数は、海上保安庁水路部書籍742号「日本沿岸潮汐調和定数」平成4年2月発行より複製したものです。
| 天気予報 (5時発表) 佐賀県 佐賀(南部) 北緯:33°15′ 東経:130°18′ 標高 6m | ||||||||||
|
||||||||||
| 風 | 北東の風 くもり 時々 雨 | |||||||||
| 波 | 波 0.5メートル | |||||||||
| 最低気温 | 10℃ | |||||||||
| 最高気温 | 18℃ | |||||||||
| 潮汐 (旧暦12月28日) 佐賀県 有明海北 N 33°6′ E 130°16′ A 0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中潮 | 齢26.82 | 日出:7:07 | 正中:12:33 | 日入:18:00 | 月出:5:13 | 正中:10:18 | 月入:15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干潮 | 01:35 | 83cm | 満潮 | 08:20 | 421cm | 干潮 | 14:20 | 159cm | 満潮 | 20:04 | 403cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ここでの潮汐情報は、航海の用に供するものではありません。航海には必ず海上保安庁水路部発行の潮汐を使用してください。 各港の潮汐調和定数は、海上保安庁水路部書籍742号「日本沿岸潮汐調和定数」平成4年2月発行より複製したものです。
| 天気予報 (5時発表) 佐賀県 佐賀(南部) 北緯:33°15′ 東経:130°18′ 標高 6m | ||||||||||||||||||||
| 週間の天気 | ||||||||||||||||||||
| 月日 | 2月12日(金) | 2月13日(土) | 2月14日(日) | 2月15日(月) | 2月16日(火) | |||||||||||||||
| 天気 | ||||||||||||||||||||
| 曇時々雨 | 曇り | 曇時々雨 | 曇り | 曇時々晴 | ||||||||||||||||
| 最低気温 | 7℃ | 4℃ | 1℃ | 5℃ | 2℃ | |||||||||||||||
| 最高気温 | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | |||||||||||||||
| 旧暦 | 2009年12月29日 | 2009年12月30日 | 2010年1月1日 | 2010年1月2日 | 2010年1月3日 | |||||||||||||||
| 潮回り |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 潮干満1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 潮干満2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 潮干満3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 潮干満4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 日出 | 7:06 | 7:05 | 7:04 | 7:03 | 7:02 | |||||||||||||||
| 正中 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||||||||||||
| 日没 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | |||||||||||||||
| 月出 | 5:50 | 6:23 | 6:52 | 7:20 | 7:46 | |||||||||||||||
| 正中 | 11:04 | 11:48 | 12:30 | 13:11 | 13:51 | |||||||||||||||
| 月没 | 16:23 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | 20:04 | |||||||||||||||
| 気象情報は、Livedoor Weather Web Service / LWWS + α を利用して取得しています。 | ||||||||||||||||||||

